Verkocht Houtlaan 267 Rotterdam € 750.000,- k.k. 32 3 Houtlaan 267 3016DA Rotterdam 3 kamers 2 slaapkamers 101 m² Woonopp. € 750.000,- k.k.
Verkocht Muiderslot 26 Poortugaal € 1.000.000,- k.k. 41 1 2 Muiderslot 26 3171JE Poortugaal 4 kamers 3 slaapkamers 209 m² Woonopp. € 1.000.000,- k.k.
Verkocht Groenewegje 158 Den Haag € 599.000,- k.k. 30 1 4 Groenewegje 158 2515NC Den Haag 4 kamers 3 slaapkamers 113 m² Woonopp. 92 m² Perceelopp. € 599.000,- k.k.
Verkocht Kralingseweg 189 Rotterdam € 1.350.000,- k.k. 37 1 2 Kralingseweg 189 3062CE Rotterdam 3 kamers 2 slaapkamers 149 m² Woonopp. 780 m² Perceelopp. € 1.350.000,- k.k.
Verkocht Slotsedijk 171 Rhoon € 1.375.000,- k.k. 57 1 4 Slotsedijk 171 3161PG Rhoon 5 kamers 4 slaapkamers 249 m² Woonopp. 2.900 m² Perceelopp. € 1.375.000,- k.k.
Verkocht Pieter Postlaan 5 Wassenaar € 2.985.000,- k.k. 72 1 Pieter Postlaan 5 2242PK Wassenaar 10 kamers 4 slaapkamers 385 m² Woonopp. 6.996 m² Perceelopp. € 2.985.000,- k.k.
Verkocht Zuidlangeweg 4a Oudemolen € 1.150.000,- k.k. 44 1 3 Zuidlangeweg 4a 4796SB Oudemolen 4 kamers 2 slaapkamers 209 m² Woonopp. 13.720 m² Perceelopp. € 1.150.000,- k.k.
Verkocht Singel 216 Dordrecht € 900.000,- k.k. 56 1 5 Singel 216 3311KT Dordrecht 8 kamers 6 slaapkamers 220 m² Woonopp. 160 m² Perceelopp. € 900.000,- k.k.
Verkocht Vrijenburglaan 68 Barendrecht € 800.000,- k.k. 61 1 4 Vrijenburglaan 68 2994GN Barendrecht 6 kamers 5 slaapkamers 193 m² Woonopp. 325 m² Perceelopp. € 800.000,- k.k.
Verkocht Vrijenburglaan 64 Barendrecht € 825.000,- k.k. 64 1 3 Vrijenburglaan 64 2994GN Barendrecht 6 kamers 5 slaapkamers 200 m² Woonopp. 290 m² Perceelopp. € 825.000,- k.k.
Verkocht Witte de Withstraat 15B Rotterdam € 389.000,- k.k. 29 2 Witte de Withstraat 15B 3012BK Rotterdam 3 kamers 2 slaapkamers 65 m² Woonopp. € 389.000,- k.k.
Verkocht Rotterdamseweg 480 Schipluiden € 1.500.000,- k.k. 1 Rotterdamseweg 480 2636KB Schipluiden 1 kamers 526 m² Woonopp. 790 m² Perceelopp. € 1.500.000,- k.k.